Mitgliederbeiträge
Unsere Beitragsordnung.
Mitgliederbeiträge jährlich | Grundbeitrag Hauptverein | Abteilung Judo | Abteilung ModSV | ||
Zusatzbeitrag Judo | Gebühren Fachverband | Zusatzbeitrag ModSV | Gebühren Fachverband | ||
Vollmitglied ab dem 18. Lebensjahr | 65,- € | 50,- € | 21,50 € | 40,- € | 11,50 € |
Ehegatte eines Vollmitglieds | 43,- € | 30,- € | 21,50 € | 25,- € | 11,50 € |
Kinder / Jugendl. (bis zum 18. Lebensjahr) | 43,- € | 30,- € | 21,50 € | 25,- € | 11,50 € |
Schüler / Studenten / Azubis (bis zum 27. Lebensjahr) | 43,- € | 30,- € | 21,50 € | 25,- € | 11,50 € |
Pensionäre / Rentner | 43,- € | 20,- € | 21,50 € | 25,- € | 11,50 € |
Familien | 116,- € | 81,- € | 21,50 € je Familien-mitglied | 80,- € | 11,50 € je Familien-mitglied |
Aufnahmegebühren einmalig | Hauptverein | Abteilung Judo |
Mitglieder, welche sowohl das Angebot der Abteilung Judo als auch der Abteilung ModSV wahrnehmen, müssen nur die Gebühren des Fachverbands für Judo entrichten (es handelt sich um den gleichen Verband - Badischer Judoverband e.V.).
|
Vollmitglied ab dem 18. Lebensjahr | 24,- € | zusätzlich 23,- € | |
Ehegatte eines Vollmitglieds | 21,- € | zusätzlich 23,- € | |
Kinder / Jugendl. (bis zum 18. Lebensjahr) | 19,50 € | zusätzlich 18,- € | |
Jugendl. (bis zum 18. Lebensjahr) Schüler / Studenten / Azubis (bis zum 27. Lebensjahr) | 21,- € | zusätzlich 18,- € | |
Pensionäre / Rentner | 21,- € | zusätzlich 18,- € | |
Familien | 48,- € | zusätzlich 50,- € |